Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0 | ||||||
| 30.888 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 21.171,89 | % 0 | ||||||
| 2.139.883,88 | % 0,32 | ||||||
| 399.238,22 | % 0,06 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 11.578,56 | % 0 | ||||||
| 719,9 | % 0 | ||||||
| 12.350,24 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 8.898,48 | % 0 | ||||||
| 296.345,27 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 471.740,42 | % 0,07 | ||||||
| 3.395.550,02 | % 0,49 | ||||||
| 659.917.629,03 |