Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0 | ||||||
| 30.888 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 48.799,06 | % 0,01 | ||||||
| 3.403.322,02 | % 0,99 | ||||||
| 1.473.065,43 | % 0,43 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 13.194,14 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 13.389,93 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 12.722,8 | % 0 | ||||||
| 4.761.202,87 | % 1,38 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 416.840,35 | % 0,12 | ||||||
| 10.176.159,76 | % 2,94 | ||||||
| 345.086.942,04 |