İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 20.06.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 17/06/2025 | |||||||
| Evet | |||||||
| MİRA GRUP TARIMSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ | |||||||
| Organik Tarım ve Hayvancılık | |||||||
| 1000000 | |||||||
| Devralma (Takeover) | |||||||
| 24.06.2025 | |||||||
| Vadeli (Timed) | |||||||
| 1 ay içersinde nakden ödenecektir | |||||||
| 200000 | |||||||
| 75,00 | |||||||
| 15000000 | |||||||
| 20 | |||||||
| 20 | |||||||
| 20 | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| İşlem girişim sermayesi yatırımı olup yatırımdan çıkış yapıldığında faaliyetlerimize olumlu katkı yapması beklenilmektedir. | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Green World Madencilik Anonim Şirketi | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır | |||||||
| - | |||||||
| Pazarlık Yöntemi | |||||||
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | |||||||
| Sınırlı sabit yatırım bulunması nedeniyle rapor düzenlenmemiştir. | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
14.10.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimizin "Tahsisli Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Raporu" kapsamında organik tarım sektöründe faaliyet gösteren Anonim Şirket statüsündeki işletmelere iştirak etmesine ve/veya organik tarım sektöründe, özel veya tüzel yatırımcılar ile beraber yeni bir Anonim Şirket kuruluşuna teşebbüs etmesine karar verilmiş olup bu kararımız doğrultusunda 25.06.2025 tarihinde kurulan ve aynı tarihte Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve 25.06.2025 tarih ve 11358 sayılı TTSG`de ilan edilen MİRA GRUP TARIMSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ`ne emisyon primiyle 20% hisse oranıyla iştirak edilmesi prosedürü, bir aylık süre içersinde tarım ve hayvancılık alanında yatırım teşvik belgesi alınması şartıyla, tamamlanarak şirkete katılımımız gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |