Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 22 | 344.464 | ||||||||
| 22 | 1.884.766 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 20 | 24.445.100 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 26.674.330 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 340.284 | ||||||||
| 340.284 | |||||||||
| 26.334.046 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 22 | 344.464 | ||||||||
| 22 | 1.884.766 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 20 | 24.445.100 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 26.674.330 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 340.284 | ||||||||
| 340.284 | |||||||||
| 26.334.046 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1408022