İlgili Şirketler | [KLSYN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KLSYN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,12 TL Teorik Fiyat: 5,74 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [KLSYN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KLSYN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,12 TL Teorik Fiyat: 5,74 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462893