İlgili Şirketler | [DARDL] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
DARDL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 4.206.025,860 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi: 02.06.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [DARDL] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
DARDL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 4.206.025,860 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi: 02.06.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1443434