|
|
|
| | | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| Sinpaş Altınoran Agora Çarşı |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 10 Parselde yer alan 40 adet Bağımsız Bölüm |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | | | |
| Ticari Gayrimenkul Geliştirme |
| | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| Pazar Yaklaşımı ve Kira Değeri Analizi |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| 30.05.2025 - 2025-SPK-009 |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| FOCUS GLOBAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A. Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| Uygun gerçekleştirilmiştir. |
| | | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.05.2025 tarihinde toplanarak; Grup şirketimiz Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.`nin sahibi olduğu Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 10 Parselde yer alan 40 Adet Bağımsız Bölümden oluşan "Sinpaş Altınoran Agora Çarşı"nın Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.`den KDV hariç 702.054.000-TL bedelle satın alımının gerçekleştirilmesine, Sinpaş GYO`ya KDV hariç 702.054.000-TL toplam satış bedelinin ödeme planına göre 25 taksitte ödenmesine, Söz konusu satış işlemine ilişkin Şirketimiz ile Sinpaş GYO A.Ş. arasında satış vaadi sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |