İlgili Şirketler | [SMRTG] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 11/09/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Ciroya olumlu etkisinin olması beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinden 62.891.640 TL tutarında yeni cam siparişi almıştır. Teslimatın, Kasım 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. |