İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| Yurt içi ve yurt dışı müşteri | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 10/09/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Ciroya olumlu etki | |||||||
| ||||||||
Şirketimizce yurt içindeki iki alıcıya 35,2 milyon TL, yurt dışındaki bir alıcıya 1,4 milyon TL olmak üzere toplam 36,6 milyon TL tutarında pamuk satışı gerçekleştirilmiştir. |