İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 27/06/2025 | |||||||
| - | |||||||
| 2025 yılının ilk 3 aylık hasılatına oranla yaklaşık %38 olumlu etki | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 24.021.192,00 USD (YirmiDörtMilyonYirmiBirBinYüzDoksanİkiAmerikanDoları) tutarında sözleşme imzalanmıştır ( Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 953.614.899,09 TL) Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |