İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 17/06/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Faaliyetleri olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Firmamız, 2025 yılında devreye almış olduğu bakır ergitme tesisinde üretilmek üzere yurtiçi yerleşik kablo üreticileri ile 970 ton 8 mm Elektrolize Bakır Filmaşin ve çeşitli ebatlarda bakır iletken satış sözleşmeleri imzalamıştır. Sözleşmelerin yaklaşık tutarı 400.698,000,00 ? + KDV ( Güncel Usd Kuru 39.40 ? ile 10.170.000,00 $ + KDV). Not::Lme bakır değeri değişkenliğine göre sözleşme tutarları kısmi değişiklik gösterebilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. |