İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| 0 | |||||||
| - | |||||||
| 22/05/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Olumlu | |||||||
| ||||||||
Nihai kullanıcısı yurtiçi kamu kurumu için tamamı Papilon kişi tespit cihazlarından oluşan 575.000 EUR + KDV (yaklaşık 25.000.000 TL +KDV) tutarlı teklifimiz onaylanmış olup ilgili ürünlerin teslimatı ve kabul işlemleri bugün itibari ile tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |