İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 22/05/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirket cirosuna olumlu katkı | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz, Tunus`ta yerleşik iş ortağından dağıtım merkezlerinde kullanılacak orta gerilim hücrelerin imalatı kapsamında toplam 3.520.677 EUR tutarında satış siparişi almıştır. Sipariş bedeli güncel kurla toplam 154.604.897,37 TL `dir (TCMB alış kuru alınmıştır). Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. |