İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 06/05/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirket Cirosuna Olumlu Katkı | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz, sektöründe dünyaca bilinen bir firmadan ile 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan yıllık tahmini cirosu yaklaşık 12 milyon euro tutarında yeni bir proje almıştır. Kamuoyuna duyurulur |