İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| LIDL STIFTUNG & CO.KG. | |||||||
| %57,4 | |||||||
| %62,6 | |||||||
| 01/06/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirket genel ciro ve karlılığına olumlu etki etmesi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Dünya`nın önde gelen market zincirlerinden LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile Şirketimiz arasında 06.05.2025 tarihinde (bugün), çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 37.856.700 EUR tutarında 1 yıl süreli bir anlaşma gerçekleştirilmiş olup, sevkiyatlarımıza en kısa sürede başlanacak ve 2026 yılı Mayıs ayına kadar devam edecektir. |