İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 06/05/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Faaliyetleri olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Firmamız , Suriye sınırı aydınlatma ve koruma projelerini gerçekleştiren alt ve üst yapı mühendislik ve elektrik firmaları ile 178.500,250,07 ?+ Kdv (Güncel Kur :38,60 ? , 4.624.358,81 Usd+Kdv) bakır iletken satış sözleşmesi imzalamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. |