İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 29/04/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Faaliyetleri olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz; Toki , Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı`na iş yapan elektrik mühendsilik firmaları ile projelerinde kullanılmak üzere 408.927.000,00 ? ( Güncel Usd Kuru 38.40 ? ile 10.649.140,63 $ + KDV) bakır iletkenli kablo satış sözleşmesi imzalamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. |