İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 15/10/2024 | |||||||
| - | |||||||
| Ciro ve karlılığa olumlu etkisi olması beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
15.10.2024 tarihinde yurt dışında mukim bir firma ile 2.000.000,00 USD tutarında (yaklaşık 68.530.000,00 TL, 15.10.2024 TCMB satış kuru alınmıştır) Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır.
|