İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
01.04.2025 - 30.06.2025 dönemini kapsayan Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.` ye ait Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
01.04.2025 - 30.06.2025 dönemini kapsayan Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.` ye ait Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454100