İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.04.2025 - 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin hazırlanmış olan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.04.2025 - 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin hazırlanmış olan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1453799