İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
01.04.2025 - 30.06.2025 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
01.04.2025 - 30.06.2025 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1453548