İlgili Şirketler | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 30 Haziran 2025 vade sonu tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Söz konusu varantlarla ilgili ödemeler 03 Temmuz 2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından gerçekleştirilecektir. Saygılarımızla |
Short Code | Long Code | ISIN | Underlying asset type | Warrant type | Multiplier | Underlying Benchmark maturity settlement value | Maturity Price |
UDGDI.V | USDC3006250039.00TGB0000001NA | TRWGRAN03769 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,78 |
UDGDJ.V | USDC3006250039.50TGB0000001NA | TRWGRAN03777 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,28 |
UDGDK.V | USDC3006250040.00TGB0000001NA | TRWGRAN03785 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGDL.V | USDC3006250040.50TGB0000001NA | TRWGRAN03793 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGDM.V | USDC3006250041.00TGB0000001NA | TRWGRAN03801 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGDN.V | USDC3006250041.50TGB0000001NA | TRWGRAN03819 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGDO.V | USDC3006250042.00TGB0000001NA | TRWGRAN03827 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGDP.V | USDC3006250042.50TGB0000001NA | TRWGRAN03835 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGDR.V | USDC3006250043.00TGB0000001NA | TRWGRAN03843 | USDTRY | Call | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGTA.V | USDP3006250038.00TGB0000001NA | TRWGRAN03850 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGTB.V | USDP3006250038.50TGB0000001NA | TRWGRAN03868 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGTC.V | USDP3006250039.00TGB0000001NA | TRWGRAN03876 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGTD.V | USDP3006250039.50TGB0000001NA | TRWGRAN03884 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 0,00 |
UDGTE.V | USDP3006250040.00TGB0000001NA | TRWGRAN03892 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 0,22 |
UDGTF.V | USDP3006250040.50TGB0000001NA | TRWGRAN03900 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 0,72 |
UDGTG.V | USDP3006250041.00TGB0000001NA | TRWGRAN03918 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 1,22 |
UDGTH.V | USDP3006250041.50TGB0000001NA | TRWGRAN03926 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 1,72 |
UDGTI.V | USDP3006250042.00TGB0000001NA | TRWGRAN03934 | USDTRY | Put | 1 | 39,7766 | 2,22 |
EXGDE.V | EUUSXC3006250001.06TGB0000001NA | TRWGRAN04106 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 4,49 |
EXGDF.V | EUUSXC3006250001.07TGB0000001NA | TRWGRAN04114 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 4,09 |
EXGDG.V | EUUSXC3006250001.08TGB0000001NA | TRWGRAN04122 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 3,69 |
EXGDH.V | EUUSXC3006250001.09TGB0000001NA | TRWGRAN04130 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 3,29 |
EXGDI.V | EUUSXC3006250001.10TGB0000001NA | TRWGRAN04148 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 2,90 |
EXGDJ.V | EUUSXC3006250001.11TGB0000001NA | TRWGRAN04155 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 2,50 |
EXGDK.V | EUUSXC3006250001.12TGB0000001NA | TRWGRAN04163 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 2,10 |
EXGDL.V | EUUSXC3006250001.13TGB0000001NA | TRWGRAN04171 | EURUSD | Call | 1 | 1,1728 | 1,70 |
EXGTF.V | EUUSXP3006250001.01TGB0000001NA | TRWGRAN04189 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTG.V | EUUSXP3006250001.02TGB0000001NA | TRWGRAN04197 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTH.V | EUUSXP3006250001.03TGB0000001NA | TRWGRAN04205 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTI.V | EUUSXP3006250001.04TGB0000001NA | TRWGRAN04213 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTJ.V | EUUSXP3006250001.05TGB0000001NA | TRWGRAN04221 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTK.V | EUUSXP3006250001.06TGB0000001NA | TRWGRAN04239 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTL.V | EUUSXP3006250001.07TGB0000001NA | TRWGRAN04247 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
EXGTM.V | EUUSXP3006250001.08TGB0000001NA | TRWGRAN04254 | EURUSD | Put | 1 | 1,1728 | 0,00 |
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) on July 03,2025 *In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.