İlgili Şirketler | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 30 Mayıs 2025 vade sonu tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Söz konusu varantlarla ilgili ödemeler 04 Haziran 2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından gerçekleştirilecektir. Saygılarımızla, |
Short Code | Long Code | ISIN | Underlying asset type | Warrant type | Multiplier | Underlying Benchmark maturity settlement value | Maturity Price |
UDGCZ.V | USDC3005250038.50TGB0000001NA | TRWGRAN03587 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,60 |
UDGDA.V | USDC3005250039.00TGB0000001NA | TRWGRAN03595 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,10 |
UDGDB.V | USDC3005250039.50TGB0000001NA | TRWGRAN03603 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGDC.V | USDC3005250040.00TGB0000001NA | TRWGRAN03611 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGDD.V | USDC3005250040.50TGB0000001NA | TRWGRAN03629 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGDE.V | USDC3005250041.00TGB0000001NA | TRWGRAN03637 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGDF.V | USDC3005250041.50TGB0000001NA | TRWGRAN03645 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGDG.V | USDC3005250042.00TGB0000001NA | TRWGRAN03652 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGDH.V | USDC3005250042.50TGB0000001NA | TRWGRAN03660 | USDTRY | Call | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGSO.V | USDP3005250037.50TGB0000001NA | TRWGRAN03678 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGSP.V | USDP3005250038.00TGB0000001NA | TRWGRAN03686 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGSR.V | USDP3005250038.50TGB0000001NA | TRWGRAN03694 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGSS.V | USDP3005250039.00TGB0000001NA | TRWGRAN03702 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 0,00 |
UDGST.V | USDP3005250039.50TGB0000001NA | TRWGRAN03710 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 0,40 |
UDGSU.V | USDP3005250040.00TGB0000001NA | TRWGRAN03728 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 0,90 |
UDGSV.V | USDP3005250040.50TGB0000001NA | TRWGRAN03736 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 1,40 |
UDGSY.V | USDP3005250041.00TGB0000001NA | TRWGRAN03744 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 1,90 |
UDGSZ.V | USDP3005250041.50TGB0000001NA | TRWGRAN03751 | USDTRY | Put | 1 | 39,0978 | 2,40 |
EXGCU.V | EUUSXC3005250001.06TGB0000001NA | TRWGRAN03942 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 2,87 |
EXGCV.V | EUUSXC3005250001.07TGB0000001NA | TRWGRAN03959 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 2,47 |
EXGCY.V | EUUSXC3005250001.08TGB0000001NA | TRWGRAN03967 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 2,08 |
EXGCZ.V | EUUSXC3005250001.09TGB0000001NA | TRWGRAN03975 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 1,69 |
EXGDA.V | EUUSXC3005250001.10TGB0000001NA | TRWGRAN03983 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 1,30 |
EXGDB.V | EUUSXC3005250001.11TGB0000001NA | TRWGRAN03991 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 0,91 |
EXGDC.V | EUUSXC3005250001.12TGB0000001NA | TRWGRAN04007 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 0,52 |
EXGDD.V | EUUSXC3005250001.13TGB0000001NA | TRWGRAN04015 | EURUSD | Call | 1 | 1,1333 | 0,13 |
EXGSV.V | EUUSXP3005250001.01TGB0000001NA | TRWGRAN04023 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGSY.V | EUUSXP3005250001.02TGB0000001NA | TRWGRAN04031 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGSZ.V | EUUSXP3005250001.03TGB0000001NA | TRWGRAN04049 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGTA.V | EUUSXP3005250001.04TGB0000001NA | TRWGRAN04056 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGTB.V | EUUSXP3005250001.05TGB0000001NA | TRWGRAN04064 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGTC.V | EUUSXP3005250001.06TGB0000001NA | TRWGRAN04072 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGTD.V | EUUSXP3005250001.07TGB0000001NA | TRWGRAN04080 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
EXGTE.V | EUUSXP3005250001.08TGB0000001NA | TRWGRAN04098 | EURUSD | Put | 1 | 1,1333 | 0,00 |
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) on June 04,2025
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.