İlgili Şirketler | [BNPPI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 25/06/2024 | |||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 98.600.000 | |||||||
| 1.358 | |||||||
| 18/07/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [BNPPI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 25/06/2024 | |||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 98.600.000 | |||||||
| 1.358 | |||||||
| 18/07/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464231