İlgili Şirketler | [BNPPI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 25/06/2024 | |||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 49.300.000 | |||||||
| 679 | |||||||
| 27/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [BNPPI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 25/06/2024 | |||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 49.300.000 | |||||||
| 679 | |||||||
| 27/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452225