İlgili Şirketler | [INFO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 15/11/2024 | |||||||
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 20.000.000 | |||||||
| 445 | |||||||
| 05/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [INFO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 15/11/2024 | |||||||
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 20.000.000 | |||||||
| 445 | |||||||
| 05/06/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1445670