İlgili Şirketler | [KTLEV] | |||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5000000 | |||||||||||||||||
| 2,78 | |||||||||||||||||
| Serdar Turhan | |||||||||||||||||
| Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. | |||||||||||||||||
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) | |||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||
| 73,52 TL - 111,97 TL | |||||||||||||||||
| 30/05/2025 | |||||||||||||||||
| KAP`ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (Şirket) ortaklarından Serdar Turhan`ın sahip olduğu, Şirket sermayesinin %2,78`ine karşılık gelen toplam 5.000.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 95 TL fiyatla aşağıda verilen yatırımcılara satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/05/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., will be sold by Serdar Turhan to the following investors at a price of TRY 95 per share via İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (buyer and seller intermediary member) within the scope of wholesale transactions on 30/05/2025. The cash and security clearing transactions will be held in the Stock Market`s clearing and settlement process.
Buyer | Nominal (TL) |
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NNF) | 1.000.000 |
Mustafa Dedik | 4.000.000 |
Total | 5.000.000 |