Türkçe | |||||||
| |||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| 05.05.2025 | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| |||||||
| %20 | ||||||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu`nun 2025 yılı için öngörülen takip farkı %10 olup 30.04.2025 tarihi itibariyle takip farkı -%11,99 olarak gerçekleşmiştir. Takip farkının artmasına ilişkin açıklamalarımız şu şekildedir, ZGOLD`un içeriğini birbirine eşit nominal miktarda oluşturan TRD180226T14 ve TRD260126T15 kıymetlerindeki piyasa fiyatlamaları dolayısıyla getirilerinin ortalaması %57,89 olmuştur (sırasıyla %53,37 ve %62,40). Bu sebeple ZGOLD`un getirisi de (%60,68) endeksin bir miktar altında kalmıştır. Yıl içinde bu kıymetlerdeki fiyatlamaların ZGOLD`un net aktif değerini artırması, bunun sonucunda da ZGOLD`un piyasa fiyatının artmasıyla da takip farkının azalacağı öngörülmektedir. | ||||||
| |||||||
Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu`nun 2025 yılı için öngörülen takip farkı %10 olup 30.04.2025 tarihi itibariyle takip farkı -%11,99 olarak gerçekleşmiştir. Takip farkının artmasına ilişkin açıklamalarımız şu şekildedir, ZGOLD`un içeriğini birbirine eşit nominal miktarda oluşturan TRD180226T14 ve TRD260126T15 kıymetlerindeki piyasa fiyatlamaları dolayısıyla getirilerinin ortalaması %57,89 olmuştur (sırasıyla %53,37 ve %62,40). Bu sebeple ZGOLD`un getirisi de (%60,68) endeksin bir miktar altında kalmıştır. Yıl içinde bu kıymetlerdeki fiyatlamaların ZGOLD`un net aktif değerini artırması, bunun sonucunda da ZGOLD`un piyasa fiyatının artmasıyla da takip farkının azalacağı öngörülmektedir. |