İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 17/06/2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 17/06/2025 | |||||||
| 300000000 | |||||||
| 397000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| - | |||||||
| % 0 | |||||||
| 97000000 | |||||||
| % 32,33 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 17/07/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 17.07.2025 tarihinde tescil olmuştur. 17.07.2025 tarih ve 11373 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. |