İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 05/05/2025 | |||||||
| 3600000000 | |||||||
| 5900000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 2300000000 | |||||||
| % 63,89 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
2024 yılı dağıtılabilir net dönem karından 2.300.000.000 (İki Milyar Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında kar bedelinin Bankamız sermayesine tamamı iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması suretiyle konulması neticesinde Şirket Sermayesi`nin 3.600.000.000 (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası)`ndan 5.900.000.000 (Beş Milyar Dokuz Yüz Milyon Türk Lirası)`na çıkarılması ve işbu sermaye artırımının tamamının 2024 yılı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanması Bankamızın 18/06/2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında müzakereye açılmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. |