İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 17/06/2025 | |||||||
| 300000000 | |||||||
| 397000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| - | |||||||
| % 0 | |||||||
| 97000000 | |||||||
| % 32,33 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 17.06.2025 tarihinde Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak, ekteki kararları almışlardır. |