İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 24/01/2025 | |||||||
| 50000 | |||||||
| 250000 | |||||||
| 200000 | |||||||
| 200000 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| - | |||||||
| % 400 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| 03/06/2025 | |||||||
| 03/06/2025 | |||||||
| ||||||||
| 17/06/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz esas sermayesinin 50.000 TL`den 250.000 TL`ye artırılmasına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup tescile ilişkin ilan 17.06.2025 tarih ve 11352 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. |