İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 28/05/2025 | |||||||
| 155000000 | |||||||
| 330000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| - | |||||||
| % 0 | |||||||
| 175000000 | |||||||
| % 112,9 | |||||||
| 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 28.05.2025 tarihinde Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi ile ilgili 7.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak, ekteki kararları almışlardır. |