| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul`da pay başına 15,50 TL fiyat ortalaması ile toplam 32.100 adet MERCN payları Şirketimizce geri alınmıştır. Kamuoyuna duyrulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul`da pay başına 15,50 TL fiyat ortalaması ile toplam 32.100 adet MERCN payları Şirketimizce geri alınmıştır. Kamuoyuna duyrulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1431056