İlgili Şirketler | [SEGYO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||
| Açma (Reactivation) | |||||||
| 13/05/2025 | |||||||
| 14/05/2025 | |||||||
| 09:40 | |||||||
| ||||||||
SEGYO.E sırası, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) durdurmaya konu finansal raporlarının yayınlanmış olması nedeniyle 14/05/2025 (bugün) seans başlangıcıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır. |