İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evet (Yes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2025 - 18.09.2025 -19.09.2025 - 22.09.2025 - 23.09.2025 - 24.09.2025 - 25.09.2025 - 26.09.2025 - 29.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGELİ &CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Egeli & Co) sermayesinde Egeli & Co Impact Investments Plc unvanlı firma tarafından sahip olunan 5.262 adet A Grubu payların tamamının Enes PERÇİN tarafından 09.07.2025 tarihinde devralınması sebebiyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu`na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 11 Eylül 2025 tarih ve 2025/48 sayılı Kurul Bülteni`nde kamuya duyurulmuştur. Pay alım teklifi fiyatı 1.-TL nominal değerli pay için pay başına 2,5121 TL olarak belirlenmiştir.
Zorunlu pay alım teklifi 17 Eylül 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılmış olup bu kapsamda gerçekleşen pay alım teklifini ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda kamuoyunun bilgilerine sunulur.
|