|
|
|
| Maddi Duran Varlık Satımı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Sinanoğlu Mahallesi, 597 ada, 48 parsel/ 188.729,12 m² |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| Gayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak- Olumlu |
| | | Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | SMK Makine ve Tekstil San. Tic. A.Ş. |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| Gayrimenkul değerleme raporu |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu`nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi`nin 5.6.no`lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 1. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır.
|