|
|
|
| Maddi Duran Varlık Satımı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 parsel, 27.413 m2 alan |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş. |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| 30.06.2025 Tarih ve 759_2025 Sayılı Rapor |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Yönetim Kurulu`nun 01.07.2025 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan, tapuda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, 5708 ada, 63 parselde kayıtlı Ankara İş Kule Binası`nın tamamının 1.215.000.000 TL+KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş.`ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir. | Kavaklıdere Neighborhood, Çankaya District, Ankara to Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Ürt. A.Ş. at a price of TL 1.215.000.000 + VAT and the total amount to be collected in cash in advance on the date of title deed transfer. In contradiction between the Turkish and English version of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.