|
|
|
| Maddi Duran Varlık Satımı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| Modernizasyon Ve Yenileme |
| | | Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | AL SHOWAIB AL DHAHABI GENERAL TRADING L.L.C |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır. Şirketimiz modernizasyon ve yenileme kapsamında fabrikamızın boyahane bölümünde bulunan BABCOCK makinesinin satılmasına oy birliği ile karar vermiştir. |