|
|
|
| Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company) |
| | | İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| |
| | | İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| İstanbul / Şişli Metrocity İş Merkezi 17` nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 95m2 lik kısmı |
| | | İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | Ayni Hak Bedeli ve Koşulları | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| Birim Kira Değeri 640,00TL/ m2 |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| uygun gerçekleştirilmiştir. |
| | | |
| Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Şişli İlçesi Metrocity İş Merkezi A Blok 17`nci katta bulunan bağımsız bölümün mevcut kiracısı Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş`nin aylık kira bedelinin 03.05.2025 tarihinden itibaren 60.800TL+KDV (95 m2) olarak yenilenmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla. |