|
|
|
| | | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| Hasköy Mahallesi, Çayırlar Mevki 1.344,00 m2 - Kürtüllü Mahallesi, İbrice Hududu Mevki 2.028,00 m2 |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | | | |
| |
| | |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Yönetim Kurulumuz 26.09.2025 tarihinde yaptığı toplantıda; 1)Şirketimizin Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan; -Hasköy Mahallesi, Çayırlar Mevki, 0 Ada, 734 nolu Parselde kayıtlı 2.688,00 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın 1.344,00 m2`lik kısmının 650.000,00 TL peşin bedelle satın alınmasına, -Kürtüllü Mahallesi, İbrice Hududu Mevki, 111 Ada, 37 nolu Parselde kayıtlı 2.028,00 m2 Çayır niteliğindeki taşınmazın tamamının 700.000,00 TL peşin bedelle satın alınmasına, 2-)Şirketimizin toplam 1.350.000,00 TL bedelle satın almış olduğu taşınmazın SPK`nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir. |