|
|
|
| | | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| Güneş enerjisi elektrik üretim tesisi, müştemilatı ve abonelik devir bedeli |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | 311.500.000 TL (KDV Dahil) |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | | | |
| Elektrik üretimi/Olumlu etkilemesi beklenmektedir. |
| | |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| Önemli Nitelikte İşlem Değildir |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| Pazarlık usulüne göre belirlenmiştir |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| Pazarlık usulüne göre belirlenmiştir. |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| LAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı Mahallesi Yakupoğlu Mevkii 0 Ada 8861 Parselde bulunan 6.000 kWe/7.689,6 kWp gücündeki Unay Un San ve Tic.A.Ş.`ne ait güneş enerjisi santrali şirketimizce devir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur |