|
|
|
| | | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| İskanı alınmış 8 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm |
| | | Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Pancarlı Mahallesi, 5946 Ada, 4 nolu parselde , 1.263,54 m2 toplam alana sahip 8 adet bağımsız bölüm |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | | | |
| |
| | ASCE KONUT EMLAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| Şirket ortakları muhatap şirketin doğrudan/dolaylı ortağıdır. |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| 16.05.2025 - 2025/ASCEGYO-005 |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.05.2025 tarihli toplantısında;
ASCE KONUT EMLAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.`nin 16.05.2025 tarihli Değerleme Raporu ile KDV DAHİL toplam piyasa değeri 74.659.200,00.-TL. (Yetmişdörtmilyon altıyüzellidokuzbinikiyüz Türk Lirası) olarak takdir edilen, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 5946 ada, 4 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan, toplam 8 adet Mesken nitelikli Bağımsız Bölümlerin KDV dahil 74.659.200,00.-TL. (Yetmişdörtmilyon altıyüzellidokuzbinikiyüz Türk Lirası) bedel üzerinden satın alınmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
|