İlgili Şirketler | [KRVGD] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 19.05.2025-30.05.2025 | |||||||
| ||||||||
19.05.2025-30.05.2025 arasında likidite sağlayıcılık kapsamında KRVGD paylarında işlem yapılmamıştır. |
İlgili Şirketler | [KRVGD] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 19.05.2025-30.05.2025 | |||||||
| ||||||||
19.05.2025-30.05.2025 arasında likidite sağlayıcılık kapsamında KRVGD paylarında işlem yapılmamıştır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1444299