İlgili Şirketler | [AGESA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 28.04.2025 -09.05.2025 | |||||||
| ||||||||
28.04.2025 - 09.05.2025 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır. |
İlgili Şirketler | [AGESA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 28.04.2025 -09.05.2025 | |||||||
| ||||||||
28.04.2025 - 09.05.2025 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1437182