İlgili Şirketler | [TATEN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| IYF | |||||||
| 21.04.2025 - 02.05.2025 | |||||||
| ||||||||
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN.E) paylarında 21.04.2025 - 02.05.2025 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemler ekte yer almaktadır. Saygılarımızla. |