İlgili Şirketler | [SUWEN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| IYF | |||||||
| 31.03.2025– 11.04.2025 | |||||||
| ||||||||
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN.E) ) paylarında 31.03.2025– 11.04.2025 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır. Saygılarımızla. |