İlgili Şirketler | [MEDTR] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| PIT | |||||||
| 22.03.2025 - 04.04.2025 | |||||||
| ||||||||
MEDTR TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR.E) paylarında 22.03.2025 - 04.04.2025 döneminde likidite sağlayacılık kapsamında yapılan işlemleri gösteren tablo EK`te yer almaktadır. |