İlgili Şirketler | [NATEN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| IYF | |||||||
| 22.11.2024–05.12.2024 | |||||||
| ||||||||
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN.E) paylarında 22.11.2024–05.12.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır. |