İlgili Şirketler | [TATEN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| IYF | |||||||
| 21.10.2024 - 01.11.2024 | |||||||
| ||||||||
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN.E) paylarında 21.10.2024 - 01.11.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemler ektedir. Saygılarımızla. |